ท่อร้อยสายไฟสีขาว
รายละเอียดสินค้า
| 
 | |||||||
| Code | Dimension (mm) O.D.  Thickness  Length | Unit Packing | Color | ||||
| NNPP16 | 16 | 1.5 | 2.92 | 25 | ขาว | ||
| NNPP20 | 20 | 1.8 | 2.92 | 25 | ขาว | ||
| NNPP25 | 25 | 1.9 | 2.92 | 20 | ขาว | ||
| NNPP32 | 32 | 2.5 | 2.92 | 10 | ขาว | ||
| NNPP40 | 40 | 2.7 | 2.92 | 10 | ขาว | ||
| NNPP50 | 50 | 3.0 | 2.92 | 5 | ขาว | ||
 
                    
 
      
                       
         
      
                       
         
      
                       
         
      
                       
         
      
                       
         
      
                       
        
 
                        